Окончательно
 .
. 
где e = (у0 + уn)/2 – поправка.
Выражение для вычисления объемов фигур по методу трапеций будет иметь вид
 .
. 
где: si – площади сечений, e' = (s0 + sn)/2 – поправка.
Вычисления по правилу трапеций с одиннадцатью ординатами приведены в таблицах 3.1÷3.7.
Таблица 3.1 Расчет элементов площади ВЛ по методу трапеций
| 0 Ватерлиния | |||||||||||||
| N шп. | 
 | 
 | 
 | 
 | 5-6 | 7х3 | 53 | 63 | 
 | 
 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 0 | 10 | 5 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1 | 9 | 4 | 16 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 2 | 8 | 3 | 9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 3 | 7 | 2 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Суммы сверху | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||
| Поправки | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
| Суммы исправленные | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 1 Ватерлиния | |||||||||||||
| N шп. | 
 | 
 | 
 | 
 | 5-6 | 7х3 | 53 | 63 | 
 | 
 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 0 | 10 | 5 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1 | 9 | 4 | 16 | 0,682 | 0,767 | -0,085 | -0,34 | 0,317215 | 0,451218 | 2,728 | 3,068 | ||
| 2 | 8 | 3 | 9 | 3,123 | 3,782 | -0,659 | -1,977 | 30,45902 | 54,09593 | 12,492 | 15,128 | ||
| 3 | 7 | 2 | 4 | 5,208 | 5,851 | -0,643 | -1,286 | 141,258 | 200,3043 | 20,832 | 23,404 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 6,456 | 6,797 | -0,341 | -0,341 | 269,0857 | 314,016 | 25,824 | 27,188 | ||
| 5 | 0 | 0 | 7,045 | 7,045 | 0,000 | 349,658 | 0,000 | ||||||
| Суммы сверху | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||
| Поправки | 0,7245 | -0,17 | 0,384 | 2,898 | |||||||||
| Суммы исправленные | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 2 Ватерлиния | |||||||||||||
| N шп. | 
 | 
 | 
 | 
 | 5-6 | 7х3 | 53 | 63 | 
 | 
 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 0 | 10 | 5 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1 | 9 | 4 | 16 | 1,232 | 1,589 | -0,357 | -1,428 | 1,870 | 4,012 | 4,928 | 6,356 | ||
| 2 | 8 | 3 | 9 | 3,976 | 5,107 | -1,131 | -3,393 | 62,855 | 133,198 | 15,904 | 20,428 | ||
| 3 | 7 | 2 | 4 | 6,107 | 6,843 | -0,736 | -1,472 | 227,763 | 320,435 | 24,428 | 27,372 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 7,138 | 7,494 | -0,356 | -0,356 | 363,689 | 420,863 | 28,552 | 29,976 | ||
| 5 | 0 | 0 | 7,642 | 7,642 | 0,000 | 446,294 | 0,000 | ||||||
| Суммы сверху | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||
| Поправки | 1,411 | -0,714 | 2,941 | 5,642 | |||||||||
| Суммы исправленные | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 3 Ватерлиния | |||||||||||||
| N шп. | 
 | 
 | 
 | 
 | 5-6 | 7х3 | 53 | 63 | 
 | 
 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 0 | 10 | 5 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1 | 9 | 4 | 16 | 1,736 | 2,844 | -1,108 | -4,432 | 5,232 | 23,003 | 6,944 | 11,376 | ||
| 2 | 8 | 3 | 9 | 4,58 | 5,944 | -1,364 | -4,092 | 96,072 | 210,008 | 18,320 | 23,776 | ||
| 3 | 7 | 2 | 4 | 6,588 | 7,293 | -0,705 | -1,410 | 285,931 | 387,899 | 26,352 | 29,172 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 7,417 | 7,688 | -0,271 | -0,271 | 408,023 | 454,402 | 29,668 | 30,752 | ||
| 5 | 0 | 0 | 7,750 | 7,750 | 0,000 | 465,484 | 0,000 | ||||||
| Суммы сверху | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||
| Поправки | 2,290 | -2,216 | 14,118 | 9,160 | |||||||||
| Суммы исправленные | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 4 Ватерлиния | |||||||||||||
| N шп. | 
 | 
 | 
 | 
 | 5-6 | 7х3 | 53 | 63 | 
 | 
 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 0 | 10 | 5 | 25 | - | 0,000 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1 | 9 | 4 | 16 | 2,201 | 4,038 | -1,837 | -7,348 | 10,663 | 65,841 | 8,804 | 16,152 | ||
| 2 | 8 | 3 | 9 | 4,983 | 6,409 | -1,426 | -4,278 | 123,729 | 263,251 | 19,932 | 25,636 | ||
| 3 | 7 | 2 | 4 | 6,882 | 7,518 | -0,636 | -1,272 | 325,945 | 424,920 | 27,528 | 30,072 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 7,549 | 7,750 | -0,201 | -0,201 | 430,198 | 465,484 | 30,196 | 31,000 | ||
| 5 | 0 | 0 | 7,750 | 7,750 | 0,000 | 465,484 | 0,000 | ||||||
| Суммы сверху | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||
| Поправки | 1,101 | -3,674 | 38,252 | 12,478 | |||||||||
| Суммы исправленные | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 5 Ватерлиния | |||||||||||||
| N шп. | 
 | 
 | 
 | 
 | 5-6 | 7х3 | 53 | 63 | 
 | 
 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 0 | 10 | 5 | 25 | 0,000 | 1,659 | -1,659 | -8,295 | 0,000 | 4,566 | 0,000 | 6,636 | ||
| 1 | 9 | 4 | 16 | 2,682 | 4,914 | -2,232 | -8,928 | 19,292 | 118,660 | 10,728 | 19,656 | ||
| 2 | 8 | 3 | 9 | 5,348 | 6,781 | -1,433 | -4,299 | 152,959 | 311,804 | 21,392 | 27,124 | ||
| 3 | 7 | 2 | 4 | 7,076 | 7,595 | -0,519 | -1,038 | 354,294 | 438,110 | 28,304 | 30,380 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 7,618 | 7,750 | -0,132 | -0,132 | 442,102 | 465,484 | 30,472 | 31,000 | ||
| 5 | 0 | 0 | 7,750 | 7,750 | 0,000 | 465,484 | 0,000 | ||||||
| Суммы сверху | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||
| Поправки | 0,830 | -4,148 | 2,283 | 3,318 | |||||||||
| Суммы исправленные | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 6 Ватерлиния | |||||||||||||
| N шп. | 
 | 
 | 
 | 
 | 5-6 | 7х3 | 53 | 63 | 
 | 
 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 0 | 10 | 5 | 25 | 0,450 | 2,868 | -2,418 | -12,090 | 0,091 | 23,591 | 1,800 | 11,472 | ||
| 1 | 9 | 4 | 16 | 3,185 | 5,580 | -2,395 | -9,580 | 32,309 | 173,741 | 12,740 | 22,320 | ||
| 2 | 8 | 3 | 9 | 5,673 | 7,045 | -1,372 | -4,116 | 182,574 | 349,658 | 22,692 | 28,180 | ||
| 3 | 7 | 2 | 4 | 7,192 | 7,657 | -0,465 | -0,930 | 372,005 | 448,927 | 28,768 | 30,628 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 7,680 | 7,750 | -0,070 | -0,070 | 452,985 | 465,484 | 30,720 | 31,000 | ||
| 5 | 0 | 0 | 7,750 | 7,750 | 0,000 | 465,484 | 0,000 | ||||||
| Суммы сверху | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||
| Поправки | 1,659 | -6,045 | 11,886 | 5,736 | |||||||||
| Суммы исправленные | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
Статьи о транспорте:
Основные принципы построения
	 
Сириус разрабатывается как многоуровневая централизованная система. В ней каждый верхний уровень иерархии определяет параметры продвижения транспортного потока, которыми должен руководствоваться нижний уровень, устанавливающий, в свою очередь, соответствующие параметры для низовых звеньев. Вместе  ...
	
Сведения о портах
	 
Порт Бердянск 
Порт Бердянск расположенный в северо-восточной части Бердянского залива, состоит из внешнего и внутреннего рейдов. Внутренний рейд порта, где расположены основные причальные сооружения, защищен молом и волноломом. К входу на внутренний рейд, находящемуся между северо-западной оконеч ...
	
Расчет параметров рабочих органов
	 
1) Вылет рабочего органа (захвата лесопогрузчика или кромки ковша строительного погрузчика) L, мм: 
L=(Bт/2)+∆b, (16) 
где Вт – ширина транспортного средства принимается по характеристикам автомобилей и лесовозных автопоездов. 
∆b – расстояние между погрузчиком и транспортным средством ...